Sistema de detección óptica de 360 ° Radar anti-UAV Todo tiempo Día Noche Protección de seguridad Electro óptica Drone disuasivo

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xTipo | productos de protección de seguridad | Solicitud | Lugares públicos |
---|---|---|---|
Característica | Durable | Rango espectral | los 8~14μm |
Grado de protección | IP66 | Peso | ≤ 35 kg (unidad principal) |
Resaltar | Sistema anti-UAV de óptica eléctrica,Sistema anti UAV de día y noche,Sistema de detección óptica de 360° contra UAV |
Sistema de detección óptica de 360° con radar anti-UAV
Descripción del producto
El sistema de radar de detección óptica de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) está diseñado para detectar objetivos "bajos, lentos, pequeños" como drones, aves y objetos en el aire.Con detectores electroópticos montados en una plataforma giratoria de precisión, completa una búsqueda y detección omnidireccional de 360 ° para descubrir objetivos, produciendo información como la identificación y posición del objetivo.El sistema también realiza seguimiento y medición automática de objetivos seleccionadosEl sistema está equipado con una cámara térmica infrarroja no enfriada de onda larga de tipo escaneo, cámara de luz visible, telémetro láser y giradiscos servo.Puede emitir imágenes panorámicas infrarrojasEl sistema también está equipado con un procesador de imagen basado en IA.que permite la búsqueda y detección de objetivos, seguimiento y reconocimiento, y visualización panorámica de imágenes
Características del producto
1Fusión de múltiples bandas y detección inteligente
2. Alta precisión de medición
3Detección y reconocimiento de objetivos precisos en entornos complejos
4Fuertes capacidades antiinterferencia y supervivencia
Parámetros del producto
Especificaciones generales | ||
Detección | Buscar y detectar el rango | Altura ≤ 1000 m; distancia ≥ 2000 m |
Detecta el rango | IR≥2km | |
DJI Fantasma | EO≥5km | |
Las medidas de velocidad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a las unidades de las categorías A y B. | ||
Detecta el rango en el aire | IR ≥ 500 m | |
objetos y aves | EO≥ 700m | |
Buscar | Rango de búsqueda | Ángulo de azimut: N × 360° |
Ángulo de elevación: -10° a +70° (0° = horizontal) | ||
Velocidad | ≥ 3 s/rotación | |
Medir con exactitud | El azimut: ≤ 0,5°;La elevación: ≤ 0,5° | |
Precisión de detección de objetivos | Se aplicará el método siguiente: | |
Capacidad de detección de múltiples objetivos | ≥ 30 objetivos | |
Reconocimiento | Seguimiento de la exactitud de la medición | El azimut: ≤ 0,05°;La elevación: ≤ 0,05° |
y seguimiento | Precisión de seguimiento | Se aplicará el método siguiente: |
Tiempo de seguimiento anti-interferencia | ≥ 3 s | |
Probabilidad de reconocimiento | ≥ 90% | |
- ¿Qué es eso? | Peso | ≤ 35 kg (unidad principal) |
Características | Tamaño | Φ360 mm × 520 mm |
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20oC~+55oC |
Adaptabilidad | Temperatura de almacenamiento | -25oC~+60oC |
Nivel de protección | Protección IP66 | |
Interfaz | Interfaz de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 |
Interfaz eléctrica | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Interfaz de comunicación | Gigabit Ethernet RJ45 | |
Especificaciones del detector | ||
Cámara IR | Resolución | 640×512 |
Rango espectral | 8 ~ 14 μm | |
Duración focal | 60 mm y 100 mm | |
Seguimiento del FOV | 4 × 3,3 ° ~ 7,3 × 5,9 ° | |
Visión panorámica | 4 × 3,3 ° / 7,3 ° × 5,9 ° | |
Baja luz | Resolución | 1920*1080 |
Cámara EO | longitud de onda | 400 ~ 1100 nm |
Min Iluminación | 0.001 lujos (F1.5) | |
Duración focal | 10 ~ 550 mm; zoom óptico 55x, zoom digital 16x | |
Ventajas en el mercado | 0.6° × 0,3° ~ 31° × 17,8° | |
Control de las emisiones | Motorizado/zoom | |
Imagen de niebla | Optico / eléctrico | |
El láser | longitud de onda | 1540 nm |
El medidor de distancia | Rango máximo | ≥ 2 km |
(opción) | Precisión | 1m (RMS) |
Ángulo de divergencia del haz | 0.6 mrad | |
Rango de frecuencia | 1 Hz ~ 5 Hz ajustable | |
Seguridad ocular | Clasificación 1 | |
Información sobre el tocadiscos | ||
Ángulo de azimut | 0~360°, rotación ilimitada | |
Ángulo de elevación | -10° ~ +85° | |
Velocidad de azimut | 0.01°~180°/s | |
Velocidad de elevación | 0.01°~100°/s | |
Aceleración angular | ≥ 60°/s2 | |
Estabilidad de la velocidad de azimut | < 0,1% | |
Precisión de medición del ángulo | ≤ 0,01° |
Certificación