Todos los productos
FOM1400 FOM1600 Imagen térmica FOM1800 700um Intensificador de imagen Tubo de imagen Intensificadores de imagen Intensificador de visión nocturna

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Resaltar | fom1600 de imágenes térmicas,Imagen térmica fom1800,Tubo intensificador de imagen de 700um |
---|
Descripción de producto
Tubo intensificador de imagen FOM1400 FOM1600 FOM1800 FOM2000+



Especificaciones Técnicas
Parámetro | FOM1400+ | FOM1600+ | FOM1800+ | FOM2000+ |
---|---|---|---|---|
Sensibilidad (μA/lm) | 700+ | 750+/850+ | 1000+ | 1000+ |
SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
Resolución (lp/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
Fotocátodo | S25* | S25* | S25R | S25R |
Voltaje de Operación (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
Corriente de Operación (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
Ganancia de Luminancia (cd/m²/lx) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
Brillo Máximo de Salida (cd/m²) | 4~8 | 4~8 | 4~10 | 4~10 |
EBI (μlx) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Rango de Iluminación de Trabajo (lx) | / | 1×10‰~5×101 | 1×10∽~5×10² | 1×106~5×101 |
Uniformidad de Luminancia (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
Diámetro Efectivo del Cátodo (mm) | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.5 |
Fuente de Alimentación | No Auto-gate/Auto-gate | No Auto-gate/Auto-gate | Auto-gate | Auto-gate |
Polvo Fluorescente | P22/P43/P45 | P43/P45 | P43/P45 | P43/P45 |
Peso (g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
Disipación de Potencia (mW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Características Clave
Los tubos intensificadores de imagen de la serie FOM ofrecen un rendimiento excepcional para aplicaciones de visión nocturna con:
- Alta sensibilidad que va desde 700μA/lm hasta 1000μA/lm
- Relación señal-ruido (SNR) superior de hasta 28+
- Tecnología de fotocátodo S25R avanzada en modelos superiores
- Diseño compacto y ligero (≤80g)
- Múltiples opciones de polvo fluorescente para diferentes aplicaciones
- Fuente de alimentación Auto-gate disponible para un rendimiento mejorado
Productos recomendados