-
Visión nocturna
-
Tubo intensificador de imágenes
-
Capsula fotoeléctrica de los UAV
-
Radar de matriz en fase
-
Sistemas anti-drones
-
Alcance Inteligente AI e Imagen Térmica
-
Detector de drones FPV
-
Dispositivos de interferencia de drones
-
Módulo anti del abejón
-
emisión de la señal del poder más elevado
-
Alcance militar
MX11769 cola de cerdo Gen 2 Pvs 14 intensificador tubo FOM1600 - 1800 Manual ganancia de imagen intensificación de la visión nocturna intensificador de imagen de la visión nocturna
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Resaltar | tubo de intensificación de 16 mm gen 2,tubo intensificador pvs 14 gen 2,MX11769: |
||
|---|---|---|---|
Tubo de intensificador de imagen Gen2+ de alto rendimiento diseñado para sistemas de visión nocturna PVS-14. Cuenta con control de ganancia manual y amplificación de luz superior con clasificaciones de FOM de 1600 a 1800.
| Parámetro | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilidad (μA/LM) | 700+ | 750+1850+ | 1000+ | 1000+ |
| SNR | 23+ | 25+ | 28+ | 28+ |
| Resolución (LP/mm) | 64+ | 64+ | 64-72 | 64-72 |
| Foto cátodo | S25* | S25* | S25R | S25R |
| Voltaje de funcionamiento (v) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
| Corriente operativa (MA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Ganancia de luminancia (CD/m²/LX) | 8000-12000 | 9000-12000 | 10000-20000 | 10000-20000 |
| Brillo de salida máximo (CD/m²) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
| EBI (μLX) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| Rango de iluminación de trabajo (LX) | / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10*~ 5 × 10 | 1 × 10 ‰ ~ 5 × 10 |
| Uniformidad de la luminancia (2856k) | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 | 3: 1 |
| Diámetro efectivo del cátodo (mm) | ≥17.5 | ≥17.5 | 17.5 | ≥17.5 |
| Fuente de alimentación | No automática de puerta 7auto-gate | No automática de puerta 7auto-gate | Puerta automática | Puerta automática |
| Polvo fluorescente | P22/P43/P45 | P43/P45 | P431P45 | P43/P45 |
| Peso (g) | 80 | 80 | ≤80 | ≤80 |
| Disipación de potencia (MW) | 33-51 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |

