Todos los productos
-
Visión nocturna
-
Tubo intensificador de imágenes
-
Capsula fotoeléctrica de los UAV
-
Radar de matriz en fase
-
Sistemas anti-drones
-
Alcance Inteligente AI e Imagen Térmica
-
Detector de drones FPV
-
Dispositivos de interferencia de drones
-
Módulo anti del abejón
-
emisión de la señal del poder más elevado
-
Alcance militar
MX10160 FOM1400+ 4cd/M2 8cd/M2 Intensificador de imagen Tubo de visión nocturna Pvs31 Pvs 14 intensificación de imagen de visión nocturna intensificador de imagen de visión nocturna
Datos del producto
| Resaltar | FOM1400+ Tubo intensificador de imagen,4cd/m2 tubo intensificador de imagen,8cd/m2 tubo intensificador de energía eléctrica |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
MX10160 FOM1400+ tubo intensificador de imagen para sistemas de visión nocturna
Tecnología de visión nocturna de alto rendimiento
El tubo intensificador de imagen MX10160 ofrece un rendimiento excepcional para los sistemas de visión nocturna PVS31 y PVS14.Este pequeño tubo compatible ANVIS NVT7 proporciona capacidades de imagen superiores en condiciones de poca luz.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | FOM 1400+ | FOM 1600+ | FOM 1800+ | FOM 2000+ |
|---|---|---|---|---|
| La sensibilidad (μA/lm) | Más de 700 | 750+1850+ | Más de 1000 | Más de 1000 |
| El SNR | Más de 23 años | Más de 25 años | Más de 28 años | Más de 28 años |
| Resolución (lp/mm) | Más de 64 años | Más de 64 años | 64 a 72 años | 64 a 72 años |
| Cátodo fotográfico | S25* | S25* | S25R | S25R |
| Voltado de funcionamiento (V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 |
| Corriente de funcionamiento (mA) | 15 | 25 | 25 | 25 |
| El aumento de luminancia (cd/m2/lx) | Entre 8000 y 12000 | 9 000 a 12 000 | Entre 10000 y 2000 | Entre 10000 y 2000 |
| Luz máxima de salida (cd/m2) | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 |
| EBI (μlx) | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 025 |
| Rango de iluminación de trabajo (lx) | / | 1 × 10 ° ~ 5 × 10 | 1 × 10 * ~ 5 × 10 | 1 × 10‰ ~ 5 × 10 |
| Uniformidad de la luminancia (2856K) | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Diámetro efectivo del cátodo (mm) | ≥ 17 años5 | ≥ 17 años5 | 17.5 | ≥ 17 años5 |
| Fuente de alimentación | No puerta automática7puerta automática | No puerta automática7puerta automática | Puerta automática | Puerta automática |
| Polvo fluorescente | P22/P43 o P45 | P43/P45, en el caso de los productos | P431P45 | P43/P45, en el caso de los productos |
| Peso (g) | 80 | 80 | ≤ 80 años | ≤ 80 años |
| Disposición de energía (mW) | 33 a 51 años | Entre 55 y 85 | Entre 55 y 85 | Entre 55 y 85 |
Productos recomendados

