
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xResaltar | Módulo de cámara de infrarrojos de giro,Módulo de cámara infrarroja de alta velocidad,Modulo de cámara de infrarrojos 640*512 |
---|
La cámara SWIR utiliza un detector enfriado por TEC en plano focal InGaAs con resolución de 640×512, espaciamiento de píxeles de 15 μm y banda de respuesta de 0,9 μm-1,7 μm.este producto reduce significativamente el ruido de lecturaEl diseño compacto y modular ofrece una alta sensibilidad, una pequeña huella, una construcción ligera, un bajo consumo de energía y múltiples opciones de interfaz para una fácil integración.
- TEC Refrigeración con control preciso de la temperatura (hasta una diferencia de 40oC)
- Procesamiento avanzado de imágenes, incluidos los algoritmos de corrección y mejora de la no uniformidad
- Diseño compacto con bajo consumo de energía y capacidad de alta velocidad de fotogramas
- Componentes totalmente fabricados en el país
Desempeño básico | |||
---|---|---|---|
Material del detector | El plano focal de InGaA | ||
Rango espectral | 00,9 μm a 1,7 μm | ||
Resolución | 640×512 | ||
Pitch de los píxeles | 15 μm | ||
Eficiencia cuántica | > 70% | ||
Rendimiento de refrigeración | |||
Tecnología de refrigeración | TEC | TEC | TEC |
Temperatura de enfriamiento | -20oC | -40oC | -20oC/-40oC |
Parámetros de imágenes | |||
Tasa de fotogramas | Sincronización interna 25/50/100Hz, disparador externo 1~100Hz | ||
Tiempo de exposición | 10 μs ~ 1 período de marco | ||
Procesamiento de imágenes | Exposición/ganancia automática, corrección de no uniformidad, mejora de imagen, sustitución de píxeles ciegos | ||
Características físicas | |||
Dimensiones (L × W × H) | ≤ 50 × 50 × 55 mm | ≤ 70 × 70 × 110 mm | ≤ 50 × 50 × 55 mm |
Peso | ≤ 200 g | ≤ 580 g | ≤ 250 g |
Interfaces y energía | |||
Salida digital | Enlace con cámara/SDI | ||
Salida analógica | - ¿ Qué pasa? | ||
Entrada de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán de acuerdo con el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Consumo de energía | < 5W @ 25oC | < 10 W @ 25oC | < 5W @ 25oC |
Esta cámara IR SWIR es ideal para imágenes astronómicas, aplicaciones biomédicas, monitoreo industrial y sistemas de visión artificial.