FX640I Modulo de sensores de refrigeración por onda media de alta resolución para cámaras térmicas

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xResaltar | Modulo de cámara térmica de alta resolución FX640I,Modulo de cámara térmica de alta resolución de enfriamiento por ondas,Modulo de sensor de imágenes térmicas FX640I |
---|

El módulo de imagen térmica infrarroja de onda media con refrigeración FX640I integra algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes, ofreciendo una calidad de imagen superior con ricos detalles en diversas condiciones climáticas y escenarios.
- Alta sensibilidad de detección para imágenes térmicas precisas
- Rango de detección de objetivos extendido
- Detalles de imagen nítidos y claros
- Detector de antimoniuro de indio para un rendimiento fiable
- Alta resolución de 640×512 con un tamaño de píxel de 15μm
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo del producto | FX640I |
Sonda | Antimoniuro de indio |
Resolución | 640×512 |
Espaciado de píxeles | 15μm |
Longitud de onda de respuesta | 3.7~4.8μm |
NETD | ≤25mK |
Velocidad de fotogramas predeterminada | 25Hz |
Velocidad de fotogramas máxima | 100Hz |
Tiempo de inicio | ≤7.5min |
Lente | Compatible con lente de zoom continuo 20× |
Ajuste de brillo/contraste | Manual/automático |
Paletas de color | Calor blanco/calor negro/falso color |
Retícula | Mostrar/ocultar/mover |
Zoom digital | 1 a 8× |
Procesamiento de imagen | Corrección de no uniformidad, reducción de ruido de filtro digital, mejora de detalles digitales |
Reflejo de imagen | Izquierda/derecha/arriba/diagonal |
Tensión de alimentación | 20~36VDC |
Consumo de energía @25℃/24V | Pico ≤24W, estable ≤20W |
Vídeo analógico | PAL/NTSC |
Vídeo digital | Camera Link |
Interfaz de comunicación serie | RS422 |
Sincronización externa | RS422 o LVTTL |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ |
Ideal para la vigilancia fronteriza, la defensa costera y las aplicaciones de seguimiento de objetivos donde el rendimiento fiable de la imagen térmica es fundamental.