LGC6122 Módulo de cámara térmica infrarroja no refrigerada Módulo de imágenes

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
El Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xResaltar | Modulo de cámara térmica ligero,Modulo de cámara térmica LGC6122,Modulo de cámara infrarroja OEM |
---|

Los productos nacionales pueden proporcionar soluciones de imágenes térmicas infrarrojas perfectas para una variedad de pequeños telescopios de visión nocturna de imágenes térmicas, equipos de visión nocturna de cascos,sistemas de vehículos aéreos no tripulados ligeros y sistemas fotoeléctricos de fusión múltipleAl mismo tiempo, puede satisfacer las necesidades de desarrollo de cápsulas fotoeléctricas, aplicaciones para vehículos, dispositivos de mira y otros productos con altos requisitos de fiabilidad.
Resolución:640×512
Tamaño de píxel:12 μm
Escenario de aplicación:escuelas, tropas, empresas, unidades, hospitales
- Tamaño pequeño, sin lentes y componentes de expansión, el tamaño es 29,5 mm × 29,5 mm × 28 mm
- Peso ligero, 35 g±3 g sin lentes y componentes de expansión
- Bajo consumo de energía, el consumo mínimo de energía es de 1,2 w sin componentes de expansión del usuario
- Proporcionar dos interfaces de comunicación en serie UART
- Proporciona salida de video analógica, puede admitir el estándar PAL/NTSC
- Se proporcionará una salida de vídeo digital de corriente principal LVCMOS/LVDS/BT656/BT1120.
- Los componentes del movimiento adoptan todas las soluciones nacionales, seguridad técnica, independiente y fiable
- Resolución 640×512, rápida y eficiente
- Tiene buena vibración y resistencia a los golpes.

Modelo de producto | El número de unidades de producción | Se trata de la LGC7121. | Se trata de la LGC6122. |
---|---|---|---|
Parámetro de imágenes | |||
Tipo de detector | Detector de plano focal infrarrojo sin enfriar con óxido de vanadio | ||
Formato de la matriz | 1280x1024 | 1024x768 | 640x512 |
Distancia entre píxeles | 12 μm | ||
Banda de respuesta | 8 ‰ 14 μm | ||
Frecuencia de fotogramas | 30/60 Hz ((NTSC), 25/50 Hz ((PAL) | ||
Corrección por no uniformidad | Apoyo a SBNUC y TECLESS | ||
Doblaje de electrones | 1.0 ~ 4.0 × multiplicación continua | ||
Superposición de caracteres | Apoyo | ||
Diferencia de temperatura equivalente al ruido (NETD) | La temperatura máxima de los gases de efecto invernadero es de 30 °C a 30 °C. | ||
TDRM | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la concentración de CO2 en el ensayo de la prueba de la concentración de CO2 en el ensayo. | ||
Polaridad | Fiebre negra y blanca | ||
Seudo-color | Apoyo | ||
Procesamiento de imágenes | Corrección de la no uniformidad, filtración del dominio temporal, mejora de los detalles digitales | ||
Lentes ópticas | |||
Tipo de enfoque | Atermización | ||
Campo horizontal Ángulo/longitud focal | 88°/10 mm | 70.4°/10 mm | 89°/4.1 mm F1.2 |
46.3°/19 mm | 37.1°/19 mm | 70°/5,8 mm F1. ¿Qué es eso?2 | |
35.2°/25 mm | 28.2°/25 mm | 48°/9.1 mm F1.2 | |
25.5°/35 mm | 20.1°/35 mm | 33°/13 mm | |
16°/55 mm | 12.8°/55 mm | 22°/19 mm | |
11.7°/75 mm | 9.4°/75 mm | Se aplican las siguientes medidas: | |
12.5°/35 mm | |||
8°/55 mm | |||
5.9°/75 mm | |||
4.4°/100 mm | |||
Tipo de enfoque |